Fulton FB-L Steam Boiler
Fulton FB-L Steam Boiler
Product Description
“SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||
kW | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1,000 | |
Unit Size | ||||||||||||||||
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | ||
HP | ||||||||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||||||
Number of Elements | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
IN | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 58 | 59 | 75 | 76 | 94 | 94 | |
(A) Height | ||||||||||||||||
914.4 | 914.4 | 914.4 | 914.4 | 914.4 | 914.4 | 1422.4 | 1422.4 | 1422.4 | 1473.2 | 1498.6 | 1905 | 1930.4 | 2387.6 | 2387.6 | ||
MM | ||||||||||||||||
IN | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 64 | 64 | 64 | 65 | 71 | 88 | 83 | 94 | 94 | |
(B) Height w/ Piping | ||||||||||||||||
914.4 | 914.4 | 914.4 | 914.4 | 914.4 | 914.4 | 1625.6 | 1625.6 | 1625.6 | 1651 | 1803.4 | 2235.2 | 2108.2 | 2387.6 | 2387.6 | ||
MM | ||||||||||||||||
IN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 25 | 25 | 29 | 33 | 37 | 45 | 50 | 64 | |
(C) Boiler Diameter | ||||||||||||||||
508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 457.2 | 635 | 635 | 736.6 | 838.2 | 939.8 | 1143 | 1270 | 1625.6 | ||
MM | ||||||||||||||||
IN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 41 | 41 | 47 | 58 | 60 | 71 | 92 | 92 | |
(D) Overall Depth | ||||||||||||||||
889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 863.6 | 1041.4 | 1041.4 | 1193.8 | 1473.2 | 1524 | 1803.4 | 2336.8 | 2336.8 | ||
MM | ||||||||||||||||
IN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 42 | 42 | 44 | 64 | 64 | 77 | 88 | 104 | |
(E) Boiler Width Overal | ||||||||||||||||
1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 965.2 | 1066.8 | 1066.8 | 1117.6 | 1625.6 | 1625.6 | 1955.8 | 2235.2 | 2641.6 | ||
MM | ||||||||||||||||
LB/HR | 42 | 53 | 63 | 84 | 105 | 126 | 175 | 263 | 350 | 525 | 700 | 1050 | 1750 | 2625 | 3500 | |
Steam Output** | ||||||||||||||||
19.05 | 24.04 | 28.58 | 38.1 | 47.63 | 57.15 | 79.38 | 119.3 | 158.76 | 238.14 | 317.52 | 476.27 | 793.79 | 1190.68 | 1587.57 | ||
KG/HR | ||||||||||||||||
ELECTRICAL POWER | ||||||||||||||||
240V / 3 Phase | Amps | 32 | 40 | 47 | 61 | 76 | 90 | 124 | 184 | 244 | 364 | 485 | 725 | 1206 | 1808 | 2409 |
480V / 3 Phase | Amps | 16 | 20 | 24 | 31 | 38 | 45 | 62 | 92 | 122 | 182 | 243 | 363 | 603 | 904 | 1205 |
575V / 3 Phase | Amps | 14 | 17 | 20 | 26 | 32 | 38 | 52 | 77 | 102 | 152 | 203 | 303 | 504 | 755 | 1006 |
Additional Information
Brand |
---|