Fulton FT-C Thermal Fluid Heater
Fulton FT-C Thermal Fluid Heater
Product Description
MODELS FT-C | 0080 | 0120 | 0160 | 0240 | 0320 | 0400 | 0600 | 0800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Specifications | ||||||||||||
Heat Input | 1,000 BTU/HR1 | 920 | 1,379 | 1,839 | 2,759 | 3,678 | 4,598 | 6,897 | 9,195 | 11,494 | 13,793 | 16,092 |
1,000 KCAL/HR | 232 | 348 | 463 | 695 | 927 | 1,159 | 1,738 | 2,317 | 2,897 | 3,476 | 4,055 | |
Heat Output | 1,000 BTU/HR | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
1,000 KCAL/HR | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Thermal Fluid Content | Gallons | 10 | 21 | 19 | 31 | 68 | 76 | 132 | 201 | 290 | 383 | 460 |
Liters | 38 | 80 | 72 | 116 | 258 | 288 | 498 | 648 | 1,097 | 1,448 | 1,741 | |
Recommended Flow Rate | GPM | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 250 | 375 | 500 | 615 | 730 | 800 |
M3/HR | 11.4 | 17 | 22.7 | 34 | 56.8 | 56.8 | 85.2 | 113.6 | 139 | 167 | 182 | |
Power | ||||||||||||
Typical Circulating Pump | HP | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
KW | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 22.5 | 29.5 | 37.3 | 37.3 | 45 | |
Typical Burner Motor | HP | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 20 | 20 | 20 |
KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 15 | 15 |
Additional Information
Brand |
---|