Reimers HLR-15-105 Hot Water Boiler
Reimers HLR-15-105 Hot Water Boiler
Product Description
MODEL | Capacity | NO. OF STEPS | VOLTS(1) | PHASE | INLET & OUTLET SIZE | 20° F RISE WATER FLOW G.P.M. | PRESSURE VESSEL CAPACITY GAL. (L) | OPERATING TEMPERATURE RANGE °F (°C) | APPROX. SHIPPING WEIGHT LBS. (kg) | |
BTU/H | KW | |||||||||
HLR-15 | 51200 | 15 | 1 | 208/240(2)/380/415/480/600 | 3 | 2” NPT | 5.3 (20) | 5.8 (22) | 35 (1) – 225 (107) | 255 (116) |
HLR-30 | 102000 | 30 | 2 | 208/240(2)/380/415/480/600 | 3 | 2” NPT | 10.7 (40) | 5.8 (22) | 35 (1) – 225 (107) | 265 (120) |
HLR-45 | 154000 | 45 | 3 | 208/240/380/415/480/600 | 3 | 2” NPT | 16 (60) | 5.8 (22) | 35 (1) – 225 (107) | 270 (122) |
HLR-60 | 205000 | 60 | 4 | 208/240/380/415/480/600 | 3 | 2” NPT | 21.3 (81) | 5.8 (22) | 35 (1) – 225 (107) | 275 (125) |
HLR-75 | 256000 | 75 | 4 | 208/240/380/415/480/600 | 3 | 2” NPT | 26.7 (101) | 5.8 (22) | 35 (1) – 225 (107) | 285 (129) |
HLR-90 | 307000 | 90 | 4 | 208/240/380/415/480/600 | 3 | 2” NPT | 32 (121) | 5.8 (22) | 35 (1) – 225 (107) | 400 (181) |
HLR-105 | 358000 | 105 | 4 | 208/240/380/415/480/600 | 3 | 2” NPT | 37.3 (141) | 5.8 (22) | 35 (1) – 225 (107) | 410 (186) |
kW | V | PHASE | A | MIN REQ. N.E.C. SERVICE A | INTERNAL POWER FUSING | INTERNAL ELEMENT WIRING AWG (mm2) | NUMBER & SIZES OF CONTACTORS (RES. LOAD) | NUMBER & SIZE OF ELEMENTS | POWER SUPPLY | |
TERMINAL MAX. CONDUCTOR SIZE | CONFIGU RATION | |||||||||
15 | 208 | 3 | 41.4 | 52 | 3 x 50A, 250V | AWG 8 | 1 x 50A | 1 x 15kW, 208V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 |
240 | 3 | 36.1 | 46 | 3 x 50A, 250V | AWG 8 | 1 x 50A | 1 x 15Kw, 240V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
240 | 1 | 62.5 | 79 | 6 x 30A, 250V | AWG 8 | 2 x 50A | 1 x 15kW, 240V, 1ph | 2 x AWG 2/0 | 1 | |
380 | 3 | 22.8 | 29 | 3 x 30A, 600V | AWG 10 | 1 x 50A | 1 x 15kW, 380V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
415 | 3 | 20.9 | 27 | 3 x 30A, 600V | AWG 10 | 1 x 50A | 1 x 15kW, 415V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
480 | 3 | 18 | 23 | 3 x 30A, 600V | AWG 10 | 1 x 50A | 1 x 15kW, 480V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
600 | 3 | 14.4 | 18 | 3 x 20A, 600V | AWG 10 | 1 x 50A | 1 x 15kW, 600V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
30 | 208 | 3 | 83.3 | 105 | 6 x 50A, 250V | AWG 8 | 2 x 50A | 2 x 15kW, 208V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 |
240 | 3 | 72.2 | 91 | 6 x 50A, 250V | AWG 8 | 2 x 50A | 2 x 15Kw, 240V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
240 | 1 | 125 | 157 | 6 x 60A, 250V | AWG 8 | 4 x 50A | 2 x 15kW, 240V, 1ph | 2 x 2/0AWG | 1 | |
380 | 3 | 45.6 | 57 | 6 x 30A, 600V | AWG 10 | 2 x 50A | 2 x 15kW, 380V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
415 | 3 | 41.7 | 53 | 6 x 30A, 600V | AWG 10 | 2 x 50A | 2 x 15kW, 415V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
480 | 3 | 36.1 | 46 | 6 x 30A, 600V | AWG 10 | 2 x 50A | 2 x 15kW, 480V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
600 | 3 | 28.9 | 37 | 6 x 20A, 600V | AWG 10 | 2 x 50A | 2 x 15kW, 600V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
45 | 208 | 3 | 124.9 | 157 | 9 x 50A, 250V | AWG 8 | 3 x 50A | 3 x 15kW, 208V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 |
240 | 3 | 108.3 | 136 | 9 x 50A, 250V | AWG 8 | 3 x 50A | 3 x 15Kw, 240V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
380 | 3 | 68.4 | 86 | 9 x 30A, 600V | AWG 10 | 3 x 50A | 3 x 15kW, 380V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
415 | 3 | 62.6 | 79 | 9 x 30A, 600V | AWG 10 | 3 x 50A | 3 x 15kW, 415V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
480 | 3 | 54.1 | 68 | 9 x 30A, 600V | AWG 10 | 3 x 50A | 3 x 15kW, 480V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
600 | 3 | 43.3 | 55 | 9 x 20A, 600V | AWG 10 | 3 x 50A | 3 x 15kW, 600V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
60 | 208 | 3 | 166.5 | 209 | 12 x 50A, 250V | AWG 8 | 4 x 50A | 4 x 15kW, 208V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 |
240 | 3 | 144.3 | 181 | 12 x 30A, 600V | AWG 8 | 4 x 50A | 4 x 15Kw, 240V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
380 | 3 | 91.2 | 114 | 12 x 30A, 600V | AWG 10 | 4 x 50A | 4 x 15kW, 380V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
415 | 3 | 83.5 | 105 | 12 x 30A, 600V | AWG 10 | 4 x 50A | 4 x 15kW, 415V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
480 | 3 | 72.2 | 91 | 12 x 30A, 600V | AWG 10 | 4 x 50A | 4 x 15kW, 480V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
600 | 3 | 57.7 | 73 | 12 x 20A, 600V | AWG 10 | 4 x 50A | 4 x 15kW, 600V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
75 | 208 | 3 | 208.2 | 261 | 15 x 50A, 250V | AWG 8 | 5 x 50A | 5 x 15kW, 208V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 |
240 | 3 | 180.4 | 226 | 15 x 30A, 600V | AWG 8 | 5 x 50A | 5 x 15Kw, 240V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
380 | 3 | 114 | 143 | 15 x 30A, 600V | AWG 10 | 5 x 50A | 5 x 15kW, 380V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
415 | 3 | 104.3 | 131 | 15 x 30A, 600V | AWG 10 | 5 x 50A | 5 x 15kW, 415V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
480 | 3 | 90.2 | 113 | 15 x 30A, 600V | AWG 10 | 5 x 50A | 5 x 15kW, 480V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
600 | 3 | 72.2 | 91 | 15 x 20A, 600V | AWG 10 | 5 x 50A | 5 x 15kW, 600V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
90 | 208 | 3 | 249.8 | 313 | 18 x 50A, 250V | AWG 8 | 6 x 50A | 6 x 15kW, 208V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 |
240 | 3 | 216.5 | 271 | 18 x 30A, 600V | AWG 8 | 6 x 50A | 6 x 15Kw, 240V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
380 | 3 | 136.7 | 171 | 18 x 30A, 600V | AWG 10 | 6 x 50A | 6 x 15kW, 380V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
415 | 3 | 125.2 | 157 | 18 x 30A, 600V | AWG 10 | 6 x 50A | 6 x 15kW, 415V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
480 | 3 | 108.3 | 136 | 18 x 30A, 600V | AWG 10 | 6 x 50A | 6 x 15kW, 480V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
600 | 3 | 86.6 | 109 | 18 x 20A, 600V | AWG 10 | 6 x 50A | 6 x 15kW, 600V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
105 | 208 | 3 | 291.5 | 365 | 21 x 50A, 250V | AWG 8 | 7 x 50A | 7 x 15kW, 208V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 |
240 | 3 | 252.6 | 316 | 21 x 30A, 600V | AWG 8 | 7 x 50A | 7 x 15Kw, 240V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
380 | 3 | 159.5 | 200 | 21 x 30A, 600V | AWG 10 | 7 x 50A | 7 x 15kW, 380V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
415 | 3 | 146.1 | 183 | 21 x 30A, 600V | AWG 10 | 7 x 50A | 7 x 15kW, 415V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
480 | 3 | 126.3 | 158 | 21 x 30A, 600V | AWG 10 | 7 x 50A | 7 x 15kW, 480V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 | |
600 | 3 | 101 | 127 | 21 x 20A, 600V | AWG 10 | 7 x 50A | 7 x 15kW, 600V, 3ph | 3 x AWG 2/0 | 2 |
Additional Information
Brand |
---|