Reimers RHP-120-300 Steam Boiler
Reimers RHP-120-300 Steam Boiler
Product Description
HEATING POWER kW | STEAM CAPACITY lbs/hr (kg/hr)(3) | BHP | VOLTAGE(1) | PHASE | NUMBER OF HEATING STAGES | SHIP WT. (2) lbs (kg) | PRESSURE VESSEL CAPACITY GAL. (L) | OP. PRESS. RANGE psig (bar) | Steam Outlet Size (NPT) Steam Pressure | |
LP < 15psig | HP > 15psig | |||||||||
120 KW | 409.0 (185.3) | 12 | 240/380/415/480/600 | 3 | 4 | 1,300 (589) | 78.5 (297) | 0-135 (0 – 9.3) | 2” | 1-1/4” |
150 KW | 512.0 (232.0) | 15 | 240/380/415/480/600 | 3 | 5 | 1,400 (634) | 78.5 (297) | 0-135 (0 – 9.3) | 2” | 1-1/4” |
180 KW | 614.0 (278.0) | 18 | 240/380/415/480/600 | 3 | 6 | 1,500 (680) | 78.5 (297) | 0-135 (0 – 9.3) | 3” | 1-1/2” |
210kW | 717.0 (324.8) | 21 | 240/380/415/480/600 | 3 | 6 | 1,600 (725) | 78.5 (297) | 0-135(0 – 9.3) | 3” | 1-1/2” |
240kW | 819.0 (370.6) | 24 | 380/415/480/600 | 3 | 6 | 1,650 (748) | 78.5 (297) | 0-135(0 – 9.3) | 3” | 2” |
300kW | 1,024.0 (464.0) | 30 | 380/415/480/600 | 3 | 6 | 1,700 (770) | 78.5 (297) | 0-135 (0 – 9.3) | 3” | 2” |
HEATING POWER kW | VOLT AGE V | PH | AMP DRAW A | MIN REQ. N.E.C. SERVICE A | INTERNAL POWER FUSING | INTERNAL ELEMENT WIRING AWG (mm2) | NUMBER & SIZES OF CONTACTORS | NUMBER & SIZE OF ELEMENTS | POWER SUPPLY | |
TERMINAL MAX. CONDUCTOR SIZE | CONFIGU RATION | |||||||||
120 | 240 | 3 | 288.7 | 361.0 | 12 x 90A, 250V | 6 (13.3) | 4 x 93A res. | 4 x 30kW, 240V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 |
380 | 3 | 182.3 | 228.0 | 12 x 60A, 600V | 8 (8.35) | 4 X 75A res. | 4 x 30kW, 380V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
415 | 3 | 166.9 | 209.0 | 12 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 4 x 50A res. | 4 x 30kW, 415V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
480 | 3 | 144.3 | 181.0 | 12 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 4 x 50A res. | 4 x 30kW, 480V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
600 | 3 | 115.5 | 145.0 | 12 x 40A, 600V | 8 (8.35) | 4 x 50A res. | 4 x 30kW, 600V, 3ph | 3 x 2/0AWG | 1 | |
150 | 240 | 3 | 360.8 | 451.0 | 15 x 90A, 250V | 6 (13.3) | 5 x 93A res. | 5 x 30kW, 240V, 3ph | 6 x 500MCM | 2 |
380 | 3 | 227.9 | 285.0 | 15 x 60A, 600V | 8 (8.35) | 5 X 75A res. | 5 x 30kW, 380V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
415 | 3 | 208.7 | 261.0 | 15 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 5 x 50A res. | 5 x 30kW, 415V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
480 | 3 | 180.4 | 226.0 | 15 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 5 x 50A res. | 5 x 30kW, 480V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
600 | 3 | 144.3 | 181.0 | 15 x 40A, 600V | 8 (8.35) | 5 x 50A res. | 5 x 30kW, 600V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
180 | 240 | 3 | 433.0 | 542.0 | 18 x 90A, 250V | 6 (13.3) | 6 x 93A res. | 6 x 30kW, 240V, 3ph | 6 x 500MCM | 2 |
380 | 3 | 273.5 | 342.0 | 18 x 60A, 600V | 8 (8.35) | 6 X 75A res. | 6 x 30kW, 380V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
415 | 3 | 250.4 | 313.0 | 18 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 6 x 50A res. | 6 x 30kW, 415V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
480 | 3 | 216.5 | 271.0 | 18 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 6 x 50A res. | 6 x 30kW, 480V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
600 | 3 | 173.2 | 217.0 | 18 x 40A, 600V | 8 (8.35) | 6 x 50A res. | 6 x 30kW, 600V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
210 | 240 | 3 | 505.2 | 632.0 | 21 x 90A, 250V | 6 (13.3) | 7 x 93A res. | 7 x 30kW, 240V, 3ph | 6 x 500MCM | 3 |
380 | 3 | 319.1 | 399.0 | 21 x 60A, 600V | 8 (8.35) | 7 X 75A res. | 7 x 30kW, 380V, 3ph | 6 x 500MCM | 2 | |
415 | 3 | 292.2 | 366.0 | 21 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 7 x 50A res. | 7 x 30kW, 415V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
480 | 3 | 252.6 | 316.0 | 21 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 7 x 50A res. | 7 x 30kW, 480V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
600 | 3 | 202.1 | 253.0 | 21 x 40A, 600V | 8 (8.35) | 7 x 50A res. | 7 x 30kW, 600V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
240 | 380 | 3 | 364.6 | 456.0 | 24 x 60A, 600V | 8 (8.35) | 8 X 75A res. | 8 x 30kW, 380V, 3ph | 6 x 500MCM | 2 |
415 | 3 | 333.9 | 418.0 | 6 x 100A, 600V 12 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 8 x 50A res. | 8 x 30kW, 415V, 3ph | 6 x 500MCM | 2 | |
480 | 3 | 288.7 | 361.0 | 6 x 90A, 600V 12 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 8 x 50A res. | 8 x 30kW, 480V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
600 | 3 | 230.9 | 289.0 | 6 x 70A, 600V 12 x 40A, 600V | 8 (8.35) | 8 x 50A res. | 8 x 30kW, 600V, 3ph | 3 x 500MCM | 1 | |
300 | 380 | 3 | 455.8 | 570.0 | 30 x 60A, 600V | 8 (8.35) | 10 X 75A res. | 10 x 30kW, 380V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 |
415 | 3 | 417.4 | 522.0 | 12 x 100A, 600V 6 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 10 x 50A res. | 10 x 30kW, 415V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
480 | 3 | 360.8 | 451.0 | 12 x 90A, 600V 6 x 50A, 600V | 8 (8.35) | 10 x 50A res. | 10 x 30kW, 480V, 3ph | 3 x 500MCM | 2 | |
600 | 3 | 288.7 | 361.0 | 12 x 70A, 600V 6 x 40A, 600V | 8 (8.35) | 10 x 50A res. | 3 x 500MCM | 1 |
Additional Information
Brand |
---|