Fagor FWH-135 Washer
Fagor FWH-135 Washer
Product Description
| UNIT. | FWH – 100 TP2 | FWH – 135 TP2 | FWH – 275 TP2 | ||||||
| DRUM | |||||||||
| Load capacity 1:9 / 1:10 | lb | 110/99 | 148/132 | 293/265 | |||||
| Volume | CU.FT | 16 | 21 | 42 | |||||
| Diameter | in | 36.14 | 41.25 | 53.54 | |||||
| Depth | in | 28.44 | 27 | 33 | |||||
| GENERAL DATA | |||||||||
| Wash speed / Spin speed | r.p.m. | 42,5 | 38 | 34 | |||||
| G Force | r.p.m. | 934 | 875 | 678 | |||||
| Maximum force transmitted | – | 450 | 450 | 350 | |||||
| Dynamic force frequency | kN | 11.23 ±3.15 | 12.95 ±4.2 | 37.77 ±5.25 | |||||
| Noise level | Hz | 14.1 | 12.66 | 11.33 | |||||
| Self-service version | dB | < 70 | < 70 | < 70 | |||||
| Double drain | – | Opt. | Opt. | Opt. | |||||
| Weighing system | – | Opt. | Opt. | Opt. | |||||
| DOOR | |||||||||
| Height door centre / Height door base | in | 46.85 / 32.67 | 46.85 / 32.67 | 52.36 / 35.83 | |||||
| Diameter | in | 560 | 560 | 700 | |||||
| POWER | |||||||||
| Motor | Hp | 10 | 14.75 | 20.11 | |||||
| Heating electric mod. | kW | 28.8 | 36 | No | |||||
| Maximum electrical power | kW | 31.3 | 40 | No | |||||
| Maximum steam and hot water power | kW | 7.5 | 11 | 15 | |||||
| CONNECTIONS | ELECTRIC | HOT WATER | STEAM | ELECTRIC | HOT WATER | STEAM | STEAM / HOT WATER | ||
| Voltage 230V- III + T | Nº x mm2 / A | 4 x 25 / 80 A | 4 x 2.5 / 20 A | 4 x 2.5 / 20 A | 4 x 25 / 100 A | 4 x 4 / 32 A | 4 x 4 / 32 A | 4 x 10 / 63 A | |
| Voltage 400V- III + N + T | Nº x mm2 / A | 5 x 10 / 50 A | 5 x 2.5 / 20 A | 5 x 2.5 / 20 A | 5 x 16 / 63 A | 5 x 4 / 25 A | 5 x 2.5 / 20 A | 5 x 4 / 32 A | |
| Steam input (Steam mod.) | inch | 3/4” | 3/4” | 1-1/4” | |||||
| Maximum steam consumption (Steam mod.) | lbs/h | 42 | 46.3 | 58.3 | |||||
| Water inlet | inch | 1” | 1” | 1-1/2” | |||||
| Grid pressure | kg/cm2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |||||
| Maximum water consumption * | Gal/h | 125 | 168.22 | 331 | |||||
| Drain | mm/inch | 3” | 3” | 4” | |||||
| Drainage capacity | gal/min | 52.8 | 52.8 | 132 | |||||
| DIMENSIONS / DIMENSIONS WITH PACKAGING | |||||||||
| Width / Width | in | 56.22 / 63 | 56.22 / 63 | 70 / 76.38 | |||||
| Depth / Depth | in | 56.22 / 63.78 | 56.22 / 63.78 | 67.52 / 77.95 | |||||
| Height / Height | in | 75.20 / 78.78 | 75.26 / 78.74 | 88 / 89.76 | |||||
| Net weight / Gross weight | lb | 2976 / 3130 | 3086/3351 | 8708 / 9039 | |||||
| Gross volume (with packaging) | ft3 | 169.2 | 169.2 | 298 | 
 
          





