Union HXL8018-K Alternative Solvent
Union HXL8018-K Alternative Solvent
Product Description
| MACHINE CAPACITY | 18 Kg | 40 Lbs | ||
| BASKET | ||||
| Diameter | 900 mm | 35.4 inches | ||
| Depth | 535 mm | 21 inches | ||
| Volume | 340 Lt | 12 cu.ft | ||
| Wash speed | 20 ÷ 50 rpm | |||
| Extract speed | 300 ÷ 520 rpm | |||
| Door opening | 500 mm | 20 inches | ||
| SOLVENT TANKS | ||||
| Useful volume tank 1 | 118 Lt | 31 gal | ||
| Useful volume tank 2 | 118 Lt | 31 gal | ||
| Useful volume tank 3 | 160 Lt | 42 gal | ||
| FLOOR SAFETY TANK CAPACITY | 230 Lt | 61 gal | ||
| STILL | ||||
| Useful volume at half inspection | 145 Lt | 38.3 gal | ||
| Total volume | 180 Lt | 47.6 gal | ||
| Boiler water capacity | 4.6 Lt | 1.2 gal | ||
| ELECTRIC POWER | 400V – 3~50Hz | 220V – 3~60Hz | ||
| Wash – Extract (With Inverter) | *1.7÷4.7 Hp | *1.3÷3.5 Kw | *1.7÷4.7 Hp | *1.3÷3.5 Kw |
| Solvent pump motor | 1 Hp | 0.75 Kw | 1 Hp | 0.75 Kw |
| Fan motor | 2 Hp | 1.5 Kw | 3.5 Hp | 2.65 Kw |
| Refrigerator compressor (Bristoll) | 5 Hp | 3.75 Kw | 5 Hp | 3.75 Kw |
| Nylon filter motor | 0.75 Hp | 0.55 Kw | 0.75 Hp | 0.55 Kw |
| Vacuum pump motor | 0.5 Hp | 0.38 Kw | 0.5 Hp | 0.38 Kw |
| Still electric elements | – | 9 Kw | – | 9 Kw |
| Heater electric elements | – | 9 Kw | – | 9 Kw |
| Air motor compressor (optional) | 0.5 Hp | 0.38 Kw | 0.5 Hp | 0.38 Kw |
| * POWER CHANGES ACCORDINGLY TO THE USE OF THE MACHINE | ||||
| NOTE: Acoustic emission level of the machine is lower than 70 dB (A) | ||||
| FILTRATION AVAILABLE IN THIS MODEL | ||||
| ONE NYLON FILTER | ||||
| Volume nylon filter housing | 55 Lt | 14.5 gal | ||
| Nylon filter area | 3,9 mt² | 42 ft² | ||
| Filter disks | 26 nr | |||
| ONE NYLON FILTER AND ONE LARGE CARTRIGDE – KR | ||||
| Volume nylon filter housing | 55 Lt | 14.5 gal | ||
| Nylon filter area | 3,9 mt² | 42 ft² | ||
| Filter disks | 26 nr | |||
| Vol. large cartridge housing KR | 55 Lt | 14.5 gal | ||
| Area large cartridge KR | 2,6×2=5,2 mt² | 28×2=56 ft² | ||
| Cartridges quantity KR | nr 2 | |||
| TWO NYLON FILTER | ||||
| Volume nylon filter housing | 55×2=110 Lt | 137.4 gal | ||
| Nylon filter area | 3,9×2=7,8 mt² | 42×2=84 ft² | ||
| Filter disks | 26×2=52 nr | |||
| ONE NYLON FILTER AND ONE DECOLORATING FILTER PR | ||||
| Volume nylon filter housing | 55 Lt | 14.5 gal | ||
| Nylon filter area | 3,9 mt² | 42 ft² | ||
| Filter disks | 26 nr | |||
| Decolorating housing volume PR | 13 Lt | 3.4 gal | ||
| Decolorating cartridges | 1 nr | |||
| Decolorating cabon quantity | 2 kg | 4.4 Lbs | ||
| ONE NYLON ONE CARTRIDGE -KR ONE DECOLORATING | ||||
| Volume nylon filter housing | 55 Lt | 14.5 gal | ||
| Nylon filter area | 3,9 mt² | 42 ft² | ||
| Filter disks | 26 nr | |||
| Vol. large cartridge housing KR | 55 Lt | 14.5 gal | ||
| Area large cartridge KR | 2,6×2=5,2 mt² | 28×2=56 ft² | ||
| Cartridges quantity KR | nr 2 | |||
| Decolorating housing volume | 13 Lt | 3.4 gal | ||
| Tubes | 1 nr | |||
| Decolorating cartridges | 1 nr | |||
| Decolorating cabon quantity | 2 kg | 4.4 Lbs | ||
| TWO NYLON FILTERS AND ONE DECOLORATING FILTER | ||||
| Volume nylon filter housing | 55×2=110 Lt | 137.4 gal | ||
| Nylon filter area | 3,9×2=7,8 mt² | 42×2=84 ft² | ||
| Filter disks | 26×2=52 nr | |||
| Decolorating housing volume | 13 Lt | 3.4 gal | ||
| Tubes | 1 nr | |||
| Decolorating cartridges | 1 nr | |||
| Decolorating cabon quantity | 2 kg | 4.4 Lbs | ||
| TWO NYLON FILTER AND TWO DECOLORATING FILTER | ||||
| Volume nylon filter housing | 55×2=110 Lt | 137.4 gal | ||
| Nylon filter area | 3,9×2=7,8 mt² | 42×2=84 ft² | ||
| Filter disks | 26×2=52 nr | |||
| Decolorating housing volume | 13×2=26 Lt | 3.4×2=6.8 gal | ||
| Tubes | 2 nr | |||
| Decolorating cartridges | 2 nr | |||
| Decolorating cabon quantity | 4 kg | 8.8 Lbs |




